SC ST thaj cable yog dab tsi?
SC-ST fiber ntau optic thaj qaum yog ib qho me me compact patch cable nrov heev siv hauv ntau daim ntawv thov. Cov kev daws teeb meem hauv lub network no suav nrog kev sib txuas lus hauv xov tooj, LANs, cov ntaub ntawv ua haujlwm sib txuas, kev txiav cov cuab yeej thiab cov chaw faib khoom. SC-ST patch cords yog tsim los xa cov kev daws teeb meem ceev Ethernet hauv Gigabit daim ntawv thov thiab ATM daim ntawv thov nrog qhov chaw tsawg dua.
Specification
| Parameter | Chav tsev | FC, SC, LC / Armored fiber ntau thaj qaum | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Insertion poob (tseem) | dB | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 |
| Rov qab poob | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 |
| Ua haujlwm wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Exchangeability | dB | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | ||||||||
| Kev vibration | dB | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | ||||||||
| Ua haujlwm kub | degree | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Cia kub | degree | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Cable txoj kab uas hla | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj fiber ntau optic thaj qaum sc rau st duplex om3 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







