LC LC thaj cable yog dab tsi?
LC-LC fiber ntau optic thaj qaum yog ib qho me me compact thaj cable nrov heev siv hauv ntau daim ntawv thov. Cov kev daws teeb meem hauv lub network no suav nrog kev sib txuas lus hauv xov tooj, LANs, cov ntaub ntawv ua haujlwm sib txuas, kev txiav cov cuab yeej thiab cov chaw faib khoom. LC-LC patch cords yog tsim los xa cov kev daws teeb meem ceev Ethernet hauv Gigabit daim ntawv thov thiab ATM daim ntawv thov nrog qhov chaw tsawg dua.
Specification
| Parameter | Chav tsev | FC, SC, LC / Armored fiber ntau thaj qaum | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Insertion poob (tseem ceeb) | dB | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 |
| Rov qab poob | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau dua lossis sib npaug li 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau dua lossis sib npaug li 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau dua lossis sib npaug li 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 |
| Ua haujlwm wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Exchangeability | dB | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | ||||||||
| Kev vibration | dB | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | ||||||||
| Ua haujlwm kub | degree | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Cia kub | degree | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Cable txoj kab uas hla | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Nta
Raws li Kev Xav Tau Loj Loj rau SFF Solutions
LC connectors yog tsim nrog tsuas yog ib tug 1.25mm txoj kab uas hla ferrule uas yog ib tug zoo kom zoo dua rau densely populated fiber optic network. LC connector yog tsim raws li tus qauv IEC 61754-20 rau kev sib txuas siab xws li hauv SFP, XFP thiab SFP + transceivers.
Singlemode lossis Multimode LC-LC, Riser lossis Plenum Rated
OTSCABLE khoom siv LC-LC fiber optic cable sib dhos, nrog ib hom (9/125 OS1, OS2), duplex thiab multimode (50/125 thiab 62.5/125) xaiv. Koj tuaj yeem xaiv yog tias nws yog rau daim ntawv thov riser lossis kev sib txuas plenum lossis yog tias koj xav kom nws ua tiav, koj tuaj yeem tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv txog peb cov kev pabcuam OEM / ODM rau LC-LC patch cords.
Yooj yim thiab yooj yim rub tawm
Ua tau nrog ib qho yooj yim snap nyob rau hauv configuration, LC-LC kev twb kev txuas yog nruab nrog locking mechanisms uas zoo ib yam li cov tuav tuav ntawm ib tug RJ45 connector. Tam sim no nws yog ib qho yooj yim mus txuas thiab disconnect lub connector ntawm lub cuab yeej. Lub xauv tabs yog txhaj tshuaj- molded nrog txhim khu kev ruaj ntseg nyob rau hauv tiv thaiv rub, hom, snags, thiab cuam tshuam thaum lub sij hawm cabling installation thiab tu.
Muaj kev nyab xeeb thiab kuaj fiber ntau los ua ke nrog qis qis qis
Peb lub patch cords yog 100% optically tshuaj xyuas thiab kuaj kom coj cov kev nkag qis tsis tshaj 0.02 dB.
Daim ntawv thov
Cov khoom siv kuaj
FTTX + LAN
Optical fiber ntau CATV
Optical kev sib txuas lus system
Kev sib txuas lus
Cim npe nrov: Tuam Tshoj fiber ntau optic thaj qaum lc multimode duplex, Tuam Tshoj fiber ntau optic thaj qaum lc multimode duplex manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







