Cov ntaub ntawv xaj
| Tshooj No. | Tus nqi qis (Gbps) | Laser (nm) | Nyob deb | Fiber hom | DDMI | Txuas | Temp |
| TLP850M10GQAX1-4#X2X3X4 | 10.3125 | 850 | 1~50m | MMF | YOG | N/A | 0 degree ~ +70 degree |
| X1: P-PVC/OFNP/UL; U-LZSH/OFNR/UL | |||||||
| X2: A-OM2; B-OM3; C-OM4 | |||||||
| X3X4: 1~99---1M~99M;A1---1.5M; | |||||||
Cov qhabnias siab kawg nkaus
| Parameter | Cim | Min. | Hom | Max. | Sib koom ua ke | Sau ntawv |
| Cov khoom siv hluav taws xob | vcc 3 | -0.5 |
- |
+3.6 |
V | |
| Cia Kub | Ts | -10 | - | +70 | degree | |
| Kev khiav dej num | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
pom zoo Kev Ua Haujlwm
| Parameter | Cim | Min. | Hom | Max. | Chav tsev | Sau ntawv |
| Kev khiav haujlwm | Tc | 0 | - | +70 | degree | |
| Fais fab mov Voltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | v | |
| Fais fab Dissipation rau QSFP + | Pd | - | - | 1.5 | w | |
| Fais fab Dissipation rau SF + | Pd | - | - | 0.6 | w | 1 |
| Tus nqi qis ib txoj kab | BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
Cov yam ntxwv hluav taws xob
Cov yam ntxwv hluav taws xob rau QSFP +

Cov yam ntxwv hluav taws xob rau SFP +

Hot Tags: 40g qsfp + active optical cable (aoc), Tuam Tshoj 40g qsfp + active optical cable (aoc) manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







